Coolpicks.info Free Picks
- SignUp and after SignIn
- Agree Term and Conditions and select Payment Plan
2026 November's Paid Picks ROI: 0%Win 0 (0%)Draw 0 (0%)Loss 0 (0%)Average odds 0
- Make payment by
- www.Skrill.com or
- www.Paypal.com,
- www.Westernunion.com.
- SignIn & access to Paid Picks (after publication)
- For detales Contact to us
Easy Access to Paid Picks
| 01.11.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| England(League One) | Sheffield Wednesday - Blackpool | O25 | 1.53 | ||
| 31.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Scotland(League One) | East Kilbride - Ross County | 2 | 1.50 | 1:2 | ![]() |
| 30.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Argentina(Liga Profesional Argentina) | Estudiantes de Rio Cuarto - Gimnasia L.P. | O15 | 1.42 | 1:2 | ![]() |
| 29.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| United-Arab-Emirates(Pro League) | Al Ain - Ajman | O25 | 1.42 | ||
| 28.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Austria(Cup) | Lask Linz - Ried | YES | 1.59 | 5:4 | ![]() |
| 27.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| England(League Two) | Barnet - York | YES | 1.43 | 3:1 | ![]() |
| 26.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Israel(Ligat Ha'al) | Maccabi Haifa - Hapoel Beer Sheva | U35 | 1.62 | 2:5 | ![]() |
| 25.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Scotland(Premiership) | Hibernian - Celtic | O25 | 1.47 | 1:2 | ![]() |
| 24.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Germany(Regionalliga - West) | Köln II - Paderborn II | U35 | 1.42 | 2:2 | ![]() |
| 23.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Israel(Liga Leumit) | Ironi Modi'in - Maccabi Bnei Raina | O25 | 1.61 | 0:6 | ![]() |
| 22.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Saudi-Arabia(Pro League) | Al-Ahli Jeddah - Al Khaleej Saihat | O25 | 1.43 | ||
| 21.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| World(UEFA Champions League) | Aston Villa - Viking | YES | 1.62 | 3:1 | ![]() |
| 20.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Egypt(Premier League) | Masr - Future FC | X2 | 1.44 | 3:2 | ![]() |
| 19.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Turkey(1. Lig) | Manisa F.K. - Muğlaspor | YES | 1.63 | 3:4 | ![]() |
| 18.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Poland(Ekstraklasa) | Zaglebie Lubin - Jagiellonia | X2 | 1.43 | 1:0 | ![]() |
| 17.10.2026 | |||||
| Country/Ligues | Events | Picks | Odds | Scores | Results |
| Spain(Segunda División) | Las Palmas - Castellón | U35 | 1.46 | 0:3 | ![]() |
November's statistics for Paid Page
2026 November's ROI: 0%, Win: 0, Draw: 0, Loss: 0
Partners
5 match day for €80
15 match day for €200
30 match day for €300
